3D创客机器人
一、教师简介
课程开发者:

吴迪,大学本科。热爱教育,喜欢教书,寓教于乐,尊重、信任学生,充分发挥学生的主体作用,让学生做课堂的主人,营造轻松活泼的气氛,展现课堂的无穷魅力,深受学生的喜爱,。教学格言:爱心献给学生,诚心送给家长,信心留给自己。爱心、细心、责任心是他的坚守,生气而灵动的课堂是他的追求。在任职期间做事兢兢业业,把每一个孩子当做自己的孩子一样对待。
课程指导者:

许言筠,2013毕业于武汉科技大学学士学位。2012年开始进入赛博特,已在校任职6年,期间担任过教学主管,教研主管,校区副校长等职务,现任职赛赛博特机器人金地校区校长。在任职期间做事兢兢业业,把每一个孩子当做自己的孩子一样对待。能够熟练得教导各个年龄段小朋友不同的课程内容,对放开式编程和高端的LEGO EV3课程最擅长!
二、课程简介
课程特色:
结合现在最流行的3D打印技术和无人机技术,激起孩子的兴趣,充分调动学生的学习积极性和创造性,让学生在快乐中学习,将简单枯燥的科学物理等相关知识更形象和生动的呈现出来,促使学生对于科学知识有浓厚的兴趣和持续的学习兴趣,开发学员的大脑思维和解决问题的能力,锻炼孩子的微操技术,不急不躁,形成完善的逻辑调理!
三、课程内容
上学期课程内容:
周次 | 授课主要内容 |
第一周 | 3D打印机的认识 |
第二周 | 3Dmax的初步认识 |
第三周 | 3D模型打印 |
第四周 | 基础操作 |
第五周 | 骰子 |
第六周 | 楼梯 |
第七周 | 沙发 |
第八周 | 床头柜 |
第九周 | 二维线条的修改 |
第十周 | 班级大比拼 |
第十一周 | 车削 |
第十二周 | 倒角 |
第十三周 | 齿轮 |
第十四周 | 创意大赛 |
下学期课程内容:
第四单元第一节 | 凳子 | 可渲染样条线和渲染的应用 |
第四单元第二节 | 倒角剖面 | 倒角剖面的操作应用 |
第四单元第三节 | 复合图形 | 三位图形的布尔运算 |
第四单元第四节 | 线的布尔 | 二维图形的布尔运算 |
第五单元第一节 | 基本放样 | 基本放样,放样的调整与变型 |
第五单元第二节 | 多图形放样 | 多个图形间的放样变型 |
第五单元第三节 | 多图形放样复习 | 多图形放样复习 |
第五单元第四节 | 弯曲修改器 | 弯曲修改器的使用 |
第六单元第一节 | 不同种类的修改器 | 不同修改器之间的配合使用 |
第六单元第二节 | FFD修改器 | FFD修改器的使用 |
第六单元第三节 | 阵列 | 阵列的运算 |
第六单元第四节 | 组 | 组和解组的使用 |
飞行器第一课 | 飞行器组装 | 组装保护架,叶片,机身 |
飞行器第二课 | 遥控器操控 | 练习基本的遥控器操作技巧 |
飞行器第三课 | 悬停练习 | 练习悬停飞行器在1米*1米的空间中不落地 |
飞行器第四课 | 前后左右的飞行练习 | 前后左右的操控练习 |
飞行器第五课 | 原地旋转 | 练习悬空360度旋转 |
飞行器第六课 | 无头模式和3D翻滚 | 练习无头模式下的操控和3D翻滚的操作 |
四、师生活动

五、成果展示
骰子制作

钥匙制作
